| Шифра локације | Стац. од км | Стац. до км | Површина (m2) | Општина или град/Катастарска општинa | Број катарске парцеле |
| ZZ_VEM_37 | 28+200 | 28+850 | 36035 | Град Пожаревац, К.О. ПРУГОВО | 3449 |
| ZZ_ZAM_55_1 | 12,480 | 12,795 | 27368 | "Крушевац КО ШАНАЦ" | 4783/1 |
| ZZ_ZAM_26_17 | 70,195 | 70,285 | 8086 | "Врњачка бања КО НОВО СЕЛО; Краљево КО СТУБАЛ" | "4984/157; 5002/33" |
| ZZ_ZAM_59_21 | 81,525 | 82,625 | 45230 | "Краљево КО ВИТАНОВАЦ" | 4238/17 |
| ZZ_ZAM_1 | 32,615 | 32,875 | 12754 | Град Крушевац КО Коњух и Општина Трстеник КО Стопања | 3448/92 и 5524/249 |
| ZZ_ZAM_2 | 76,500 | 76,800 | 10800 | Град Краљево, КО Чукојевац, Општина Врњачка Бања КО Подунавци | 2951/37 и 1729/1 |
| ZZ_ZAM_3 | 65,600 | 65,900 | 21600 | Општина Врњачка Бања, КО Ново Село кп.бр.4985/1, Општина Трстеник, КО Угљарево кп.бр.1166/1 | 4985/1 и 1166/1 |
| ZZ_ZAM_4 | 85,851 | 86,462 | 31000 | Град Краљево, кп.бр.2046/1 КО Ратина и кп.бр.4237 Витановац | 2046/1 и 4237 |
| ZZ_ZAM_5 | 139,350 | 139,700 | 17920 | Град Чачак, КО Трнава кп.бр.1 и КО Коњевићи кп.бр. 1375/1 | 1 и 1375/1 |
| ZZ_ZAM_6 | 116,500 | 117,400 | 58301 | Град Чачак КО Катрга кп.бр.2534 и Град Краљево КО Бапско Поље кп.бр. 906 | 2534 и 906 |
| ZZ_ZAM_7 | 132.200 | 132.500 | 8275 | Град Чачак, кп.бр.2128/1 КО Доња Горевница и кп.бр.1497/1 КО Заблаће | 2128/1 и 1497/1 |
за Општине са подручја ВПЦ „Морава“: T: 018-4258-185, локали: 137, 138, 140
за Општине са подручја ВПЦ „Сава-Дунав“: T: 011-2018-110
© „Србијаводе" д.о.о.