Велика Морава експлоатациона поља са координатама



Шифра локације Стац. од км Стац. до км Површина (m2) Општина или град/Катастарска општинa Број катарске парцеле
ZZ_VEM_1 27+050 27+850 37706 Град Пожаревац К.О. ЛУЧИЦА 96616/1
ZZ_VEM_2 30+970 31+140 6161 Град Пожаревац К.О. ПОЉАНА 97699
ZZ_VEM_3 31+080 31+465 23561 Град Пожаревац К.О. ПОЉАНА 97699
ZZ_VEM_4 37+720 37+840 8698 Општина Жабари К.О. ВЛАШКИ ДО 6619
ZZ_VEM_5 39+710 40+380 36272 Општина Жабари К.О. ВЛАШКИ ДО 6619
ZZ_VEM_6 74+500 74+700 7364 Општина Велика Плана К.О. СТАРО СЕЛО 641, 6971/2
ZZ_VEM_7 75+300 75+700 9775 Општина Велика Плана К.О. СТАРО СЕЛО 641
ZZ_VEM_8 79+400 79+500 4065 Општина Велика Плана К.О. СТАРО СЕЛО 4398/3
ZZ_VEM_9 80+125 80+310 15096 Општина Велика Плана К.О. СТАРО СЕЛО 4398/3
ZZ_VEM_10 85+630 86+850 58665 Општина Свилајнац К.О. СВИЛАЈНАЦ 6658/4
ZZ_VEM_11 86+850 87+890 56239 Општина Свилајнац К.О. СВИЛАЈНАЦ 6658/4
ZZ_VEM_12 96+700 97+460 48884 Општина Свилајнац К.О. ЦРКВЕНАЦ 6683/2
ZZ_VEM_13 100+750 100+950 8725 Општина Свилајнац К.О. ГЛОЖАНЕ 9119/2
ZZ_VEM_14 103+200 103+500 26418 Општина Свилајнац К.О. ГЛОЖАНЕ 9119/4
ZZ_VEM_15 104+200 104+550 11072 Општина Свилајнац/К.О. ГЛОЖАНЕ; Општина Лапово/К.О. ЛАПОВО 9119/4; 14516/482
ZZ_VEM_16 108+900 109+200 6594 Општина Свилајнац К.О. ГЛОЖАНЕ 9119/5
ZZ_VEM_17 111+600 112+000 16786 Општина Баточина К.О. БРЗАН 404
ZZ_VEM_18 112+200 112+400 4454 Град Јагодина К.О. МИЛОШЕВО 4985/1
ZZ_VEM_19 120+300 120+700 27617 Општина Свилајнац/К.О. ВОЈСКА; Град Јагодина/К.О. БАГРДАН 5995; 3339/1
ZZ_VEM_20 125+600 125+850 8780 Град Јагодина К.О. ДУБОКА 3789
ZZ_VEM_21 138+180 138+320 6590 Град Јагодина К.О. КОНЧАРЕВО 1773/17
ZZ_VEM_22 138+320 138+500 4766 Град Јагодина К.О. КОНЧАРЕВО 2397/7
ZZ_VEM_23 148+750 149+100 17162 Општина Ћуприја К.О. ЋУПРИЈА (ван град); К.О. ОСТРИКОВАЦ 7369/30; 2246/2
ZZ_VEM_24 154+985 155+160 6226 Општина Параћин К.О. ТРЕШЊЕВИЦА 964/2
ZZ_VEM_25 155+765 156+100 17966 Општина Параћин К.О. ПАРАЋИН 6008/1
ZZ_VEM_26 156+350 156+600 16351 Општина Параћин К.О. Параћин 6008/1
ZZ_VEM_27 158+400 158+600 12312 Општина Параћин К.О. Шавац 3378/1
ZZ_VEM_28 160+390 161+120 45310 Општина Параћин К.О. ЧЕПУРЕ 3818/1
ZZ_VEM_29 162+800 163+100 13003 Општина Параћин К.О. Поточац 2714, 5904/258
ZZ_VEM_30 163+405 163+665 21646 Општина Параћин К.О. ДОЊЕ ВИДОВО 7183/1
ZZ_VEM_31 164+180 164+310 2181 Општина Параћин К.О. ДОЊЕ ВИДОВО 7182/1
ZZ_VEM_32 164+270 166+490 20321 Општина Параћин К.О. ДОЊЕ ВИДОВО; К.О. СВОЈНОВО 7182/1; 5970/1
ZZ_VEM_33 166+300 166+475 4931 Општина Параћин К.О. ДОЊЕ ВИДОВО; К.О. СВОЈНОВО 7182/56; 5970/1
ZZ_VEM_34 169+365 170+035 30813 Општина Варварин К.О. ОБРЕЖ 11188
ZZ_VEM_35 171+300 171+550 10727 Општина Варварин/К.О. ОБРЕЖ; Општина Параћин/ К.О. ГОРЊЕ ВИДОВО 11188; 3208/1
ZZ_VEM_36 172+450 172+900 17392 Општина Варварин К.О. ОБРЕЖ 11188